Duathlon już za nami!

Dymek duathlon, informacje, zawody 1 Comment

Pierwsza edycja Duathlonu po Mazowieckiej Szwajcarii przeszła do historii. Zawody na trudnej trasie, wiodącej przez Brudzeński Park Krajobrazowy ukończyło 47 mężczyzn i 2 kobiety.

Duathlon po Mazowieckiej Szwajcarii odbył się w Janoszycach koło Płocka. Start i meta zawodów usytuowane były na terenie ośrodka wypoczynkowego „Zielona Dolina”. Część biegowa duathlonu była wyznaczona na zboczach „Zielonej Doliny”, a trasa rowerowa na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Na zaledwie kilometrowej rundzie biegowej zawodnicy musieli pokonać 300 metrów podbiegu, natomiast cześć rowerowa poprzecinana była licznymi wąwozami, strumieniami i jarami.

Pierwszym historycznym zwycięzcą duathlonu został Łukasz Kalaszczyński z Płockiego Towarzystwa Triathlonu. DELTA. Zawodnik prowadził od startu do mety i jego wygrana nie była nawet przez chwilę zagrożona. Kalaszczyński wypracował sobie dużą przewagę po pierwszym biegu i kontrolował sytuację na rowerze. Trasa kolarska była bardzo trudna technicznie, więc lider koncentrował się, aby przejechać cześć rowerową bez karkasy lub defektu sprzętu. Ze stratą kilkunastu sekund za Kalaszczyńskim podążał Artur Kurek z Żyrardowa, który niezagrożony zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce zajął legendarny Jacek Gardener, który do samej mety musiał odpierać ataki młodszych rywali.

Pechowcem zawodów została Aleksandra Siwczuk z Olsztyna, która zdecydowanie prowadziła wśród kobiet po pierwszym biegu, jednak już na pierwszym kilometrze z powodu defektu roweru zawodniczka zakończyła rywalizację. Szansy na zwycięstwo nie zmarnowała Agnieszka Burżacka-Tyc z Płocka, która zwyciężyła w klasyfikacji kobiet. Drugie miejsce przypadło Agnieszce Mrówczyńskiej.

–   Pomimo krótkiego dystansu musiałem się naprawdę mocno sprężyć, żeby wygrać dzisiejsze zawody. Cały czas czułem oddech rywali na plecach – powiedział na mecie zwycięzca – Poza tym na drugim biegu odczułem w nogach mocne podbiegi.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli duathlon otrzymali pamiątkowe medale. Najlepsi zawodnicy z kategoriach wiekowych nagrodzeni zostali pucharami, dyplomami i drobnymi upominkami.

Przed duathlonem odbył się V Amatorski Przełajowy Wyścig Rowerowy po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, w którym udział wzięło kilkadziesiąt dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Organizatorami I Duathlonu po Mazowieckiej Szwajcarii byli Urząd Gminy Brudzeń Duży oraz Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA.

 Wyniki I Duathlonu po Mazowieckiej Szwajcarii

Klasyfikacja I Duathlonu po Mazowieckiej Szwajcarii

3 km biegu – 10 km jazdy na rowerze – 2 km biegu

Janoszyce, 3 maja 2012 r.

Kategorie:
M1 (1993 i młodsi)
M2(1973-1992)
M3 (1972 i starsi)
K1 (1993 i młodsze)
K2 (1992 i starsze)

Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub/miejscowość Miejsce w kat. czas
1 3 Łukasz Kalaszczyński PTT DELTA M2 – 1 38:10
2 28 Artur Kurek BRIKO TRAILteam M3 – 1 38:34
3 1 Jacek Gardener LKS Victoria Zabostów M3 – 2 41:30
4 27 Damian Lewandowski Płock M2 – 2 41:47
5 40 Eryk Brodowski Winnica M2 – 3 42:11
6 55 Piotr Tartanus WTT Warszawa M3 – 3 42:40
7 18 Piotr Bregier Płock M3 – 4 43:00
8 36 Łukasz Zagawa Eko-Plas Łowicz M2 – 4 43:12
9 35 Marcin Stańczak Płock-Grabina M2 – 5 43:28
10 24 Kazimierz Radomski Kb-Rebus.pl / Wołomin M3 – 5 43:56
11 25 Marek Barczewski struzzo-bike.com Toruń M2 – 6 44:00
12 2 Waldemar Gieres PTT DELTA M3 – 6 45:10
13 39 Paweł Brodowski Winnica M2 – 7 45:50
14 7 Jacek Gajewski Płock M2 – 8 45:55
15 23 Wiesław Rybicki Płock M3 – 7 46:06
16 30 Grzegorz Dębowski Sulejówek M3 – 8 46:30
17 4 Ireneusz Bedyk PTT DELTA M3 – 9 46:39
18 17 Łukasz Fabisiak Niezrzeszony M2 – 9 46:41
19 38 Wojciech Wydmuch Warszawa M2 – 10 47:11
20 8 Daniel Żołek WOPR Płock –  Drużyna 11 M2 – 11 47:33
21 12 Robert Kuna Milanówek M3 – 10 47:45
22 48 Marek Tomaszewski Active-Man M3 – 11 47:59
23 33 Marek Bogacz Zryw Radziejów M2 – 12 48:11
24 9 Dariusz Misztela PTT DELTA M3 – 12 48:19
25 50 Marcin Chabior Active-Man M2 – 13 48:48
26 20 Dariusz Jakubowski Płock M2 – 14 49:00
27 42 Bogusław Tyc Płock M3 – 13 49:02
28 22 Jarosław Szewczyk Nowy Bedoń M2 – 15 49:04
29 10 Jacek Brygier TKKF Płock M3 – 14 49:13
30 13 Marcin Tkaczyk Płock M2 – 16 50:02
31 34 Krzysztof Dąbrowski Płock M2 – 17 50:36
32 32 Krzysztof Płochocki Sulejówek M3 – 15 51:00
33 15 Radosław Gronczewski PTT DELTA M2 – 18 51:43
34 29 Sławomir Gralicki Active-Man M3 – 16 52:50
35 26 Adam Jakubiec Płock M2 – 19 53:45
36 14 Radosław Wyrwas PTT DELTA M2 – 20 54:30
37 43 Andrzej Hara Grudziądz M3 – 17 54:44
38 5 Robert Czwartek M3 – 18 55:03
39 21 Łukasz Jakubowski Płock M2 – 21 56:22
40 16 Piotr Bregier Akademia Ruchu Płock M3 – 19 58:55
41 46 Piotr Anyszka Płock M2 – 22 59:40
42 11 Rafał Janik Active-Man M3 – 20 59:55
43 31 Andrzej Paćkowski Płock M3 – 21 1:00:16
44 41 Agnieszka Burżacaka-Tyc Płock K2 – 1 1:00:21
45 6 Swbastian Rogowski Płock M2 – 23 1:00:25
46 19 Kamil Wojkowski Płock M2 – 24 1:01:16
47 47 Marcin Żabka Płock M2 – 25 1:07:50
48 49 Mariusz Gralicki Active-Man M2 – 26 1:07:51
49 37 Agnieszka Mrówczyńska Gorzewo K2 – 2 1:12:30

 

 

Comments 1

  1. Pingback: Krótko, ale treściwie – podium dla BRIKO TRAILteamu | TRAILteam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.